全国147所双一流大学排名情况
高考填报志愿时,全国双一流大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是小编为大家带来的全国147所双一流大学排名情况(一览),希望大家能够喜欢!
全国147所双一流大学排名情况
| 序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 双一流 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 国防科技大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 | 是 | 是 |
| 9 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
| 11 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 12 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
| 16 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
| 17 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 | 是 | 是 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 | 是 | 是 |
| 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 22 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
| 23 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
| 24 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 | 是 | 是 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 | 是 | 是 |
| 28 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 | 是 | 是 |
| 29 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 | 是 | 是 |
| 30 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 | 是 | 是 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 | 是 | 是 |
| 32 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
| 33 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 | 是 | 是 |
| 34 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 | 是 | 是 |
| 35 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 | 是 | 是 |
| 36 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 37 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 | 是 | 是 |
| 38 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
| 39 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 | 是 | 是 |
| 40 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 | 是 | 是 |
| 41 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 | 是 | 是 |
| 42 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
| 43 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 否 | 否 | 是 |
| 44 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 否 | 是 | 是 |
| 45 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 否 | 是 | 是 |
| 46 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 | 是 | 是 |
| 47 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 48 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 49 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 50 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 51 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 52 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
| 53 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 54 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 55 | 空军军医大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
| 56 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 57 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 58 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 59 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 60 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 否 | 是 | 是 |
| 61 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 62 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 63 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 64 | 海军军医大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 65 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 66 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
| 67 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 68 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 否 | 是 | 是 |
| 69 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 否 | 是 | 是 |
| 70 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 否 | 是 | 是 |
| 71 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 否 | 是 | 是 |
| 72 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
| 73 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 否 | 是 | 是 |
| 74 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 75 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 76 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
| 77 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
| 78 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 否 | 是 | 是 |
| 80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 否 | 是 | 是 |
| 81 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 82 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 83 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 否 | 是 | 是 |
| 84 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 否 | 是 | 是 |
| 85 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 否 | 是 | 是 |
| 86 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 否 | 是 | 是 |
| 87 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
| 88 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 否 | 是 | 是 |
| 89 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 否 | 是 | 是 |
| 90 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 否 | 是 | 是 |
| 92 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 93 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 94 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
| 95 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 96 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 97 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 否 | 是 | 是 |
| 98 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 否 | 是 | 是 |
| 99 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 100 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 否 | 是 | 是 |
| 101 | 海南大学 | 海南 | 海口 | 否 | 是 | 是 |
| 102 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 否 | 是 | 是 |
| 103 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 否 | 是 | 是 |
| 104 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 否 | 是 | 是 |
| 105 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 106 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 | 是 | 是 |
| 107 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 否 | 是 | 是 |
| 108 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 否 | 是 | 是 |
| 109 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 否 | 是 | 是 |
| 110 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 否 | 是 | 是 |
| 111 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 否 | 是 | 是 |
| 112 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
| 113 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 否 | 是 | 是 |
| 114 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 | 是 | 是 |
| 115 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 | 是 | 是 |
| 116 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 否 | 是 | 是 |
| 117 | 青海大学 | 青海 | 西宁 | 否 | 是 | 是 |
| 118 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 | 否 | 是 | 是 |
| 119 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 | 否 | 是 | 是 |
| 120 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 121 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 122 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 123 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 124 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 125 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 126 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 否 | 否 | 是 |
| 127 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 128 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
| 129 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 130 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 否 | 否 | 是 |
| 131 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
| 132 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
| 133 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 否 | 否 | 是 |
| 134 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
| 135 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
| 136 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 否 | 否 | 是 |
| 137 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 138 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 否 | 否 | 是 |
| 139 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 否 | 否 | 是 |
| 140 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
| 141 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 否 | 否 | 是 |
| 142 | 上海体育学院 | 上海 | 上海 | 否 | 否 | 是 |
| 143 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 144 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
| 145 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 否 | 否 | 是 |
| 146 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 否 | 否 | 是 |
| 147 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 否 | 否 | 是 |
双一流大学是什么意思
双一流大学是指承载“双一流建设”的大学,双一流建设也就是要建设一批世界一流的大学和世界一流的学科,双一流建设是中国高等教育领域继211工程、985工程之后的又一国家战略。而且211工程、985工程、优势学科创新平台等重点建设项目,统一纳入双一流建设。
基本原则和总体目标如下:
1、基本原则
——坚持以一流为目标。引导和支持具备一定实力的高水平大学和高水平学科瞄准世界一流,汇聚优质资源,培养一流人才,产出一流成果,加快走向世界一流。
——坚持以学科为基础。引导和支持高等学校优化学科结构,凝练学科发展方向,突出学科建设重点,创新学科组织模式,打造更多学科高峰,带动学校发挥优势、办出特色。
——坚持以绩效为杠杆。建立激励约束机制,鼓励公平竞争,强化目标管理,突出建设实效,构建完善中国特色的世界一流大学和一流学科评价体系,充分激发高校内生动力和发展活力,引导高等学校不断提升办学水平。
——坚持以改革为动力。深化高校综合改革,加快中国特色现代大学制度建设,着力破除体制机制障碍,加快构建充满活力、富有效率、更加开放、有利于学校科学发展的体制机制,当好教育改革排头兵。
2、总体目标
推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,加快高等教育治理体系和治理能力现代化,提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,使之成为知识发现和科技创新的重要力量、先进思想和优秀文化的重要源泉、培养各类高素质优秀人才的重要基地,在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用。
——到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列。
——到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升。
——到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
双一流大学和985211有哪些区别
985大学:1998年5月4日,时任国家主席在庆祝北京大学建校100周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,由于是98年5月提出,因而得名985工程。1999年,国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,“985工程”正式启动建设。
211大学:即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,经过若干年的努力,使100所左右的高等学校以及一批重点学科在教育质量、科学研究、管理水平和办学效益等方面有较大提高,在高等教育改革特别是管理体制改革方面有明显进展,成为立足国内培养高层次人才、解决经济建设和社会发展重大问题的基地。
按照教育部回复网友说法,211工程和985工程已经统筹为双一流大学建设,现在的双一流大学已经包含了所有的985大学和211大学,另外985、211大学也不再评选。
不管是曾经的985大学还是211大学,还是现在的双一流大学,都是非常好的大学,代表了中国最好的一批大学。
211和双一流哪个含金量更高
综合上述来看,双一流的含金量是大于211的,因为双一流只凭实力评估,达不到不会让你加入名单的,而211是上个世纪评估和一直建设的,明显有些学校随着时间的推移,不会有发展了。但是,社会招聘和学历的认知上来看,明显211是大于双一流的。
对此,如果填报志愿的时候,最好选择既是211又是双一流的大学进行报考,但是如果分数达不到,只能勉强达到一些地方性211和普通双一流的,选择普通双一流更好;举个例子,在青海大学和宁波大学两者中,选择宁波大学略微高于青海大学,因为将来就业和大学所在城市有很大关系,宁波的就业岗位有很多选择,又处于南方,在宁波待不了,可以选择去附近其他城市,而青海西宁待不了,附近其他城市就很少了。
双一流大学有哪些优势
01学校资源平台优势
① 教学资源强大
双一流大学的教学资源是非常强大的,能够更容易的拿到国家、教育部、省市政府更多的资金,所以也就有更好的教学条件。像北体和上体都是双一流学科建设高校,两所院校的“体育学”都是属于世界一流建设学科。
双一流大学的教学成果,科研实力等等都非常著名,社会认可度也非常高。能够担任双一流大学的老师的实力都很强劲。
② 各类大型考试、招聘的机会
国考、省考、事业编统考以及军队文职考试中,许多岗位会限制学校,要求必须一流学校毕业生才能报考,普通学校的毕业生只能去竞争那些不限学校的岗位。另外是招聘会,若是在同一区域院校有“双一流”院校,那么招聘会会更多的选择放在“双一流”院校里。
③ 保研机会更多
在保研名额上,不同水平的学校也有很大的差距,双一流院校的保研率往往比普通院校高些。另外保研不止是可以保本校的,也可以保其他高校。本科迈上了双一流院校的平台,那么后面是具有保研至更高院校的机会,比如北体的本科生具备保研至清华的机会。另外,一个普通院校的考生要想考一个双一流院校的研究生是很难的,而双一流院校的学生考本校的研究生相对容易一些。
02征兵入伍相关政策
很多体育单招生进入大学后会选择当兵,大学生当兵退伍除了有相应的升学优惠政策外,“双一流”的在校生士兵(保留入学资格或保留学籍入伍)可以免试攻读军校。
另外在直招军官和直招士官有优势:对于“直招军官”来说,基本上都是专门定向招聘“双一流”高校的毕业生。直接选拔招录对象,主要从“双一流”建设高校中的一流大学建设高校/“双一流”建设学科的理学、工学应届毕业生中选拔。
03各地人才引进策略
在人才引进这一块,近年来国内很多地区对“双一流”高校的毕业生有相应的优惠、资金补贴政策,例如:
广州:相关政策指出毕业院校为国家公布的世界一流大学建设高校或世界一流学科建设高校(即“双一流”建设高校)全日制本科及以上学历的青年人才在引进单位参加社会保险即可入户。(2020年文件)
福州:针对双一流建设高校或境外著名大学的全日制本科毕业生,在配套补助方面、住房保障等方面均有相应政策。
04就业政策
① 学历优势
如今国内的就业环境还是比较注重学历的,双一流大学的学历在很多用人企业中非常具有影响力的,很多私企在招聘的时候会在人才要求上明确表示出只招收“985”、”211”、“双一流”学历的学生。另外在地方的一些用人单位,如果是双一流院校毕业可以免笔试直接参加面试环节。
② 名气优势
相比较于其它类型的院校,“双一流”类的大学在社会上拥有很高的知名度。很多企业也乐意招收这些院校的毕业生,校内的秋招、春招以及宣讲会也都是国内外顶尖的企业,学生在校期间也容易接到知名企业的实习邀请。
③ 人脉优势
“双一流”大学属于我国的顶尖类大学,校内的老师和学生也基本上都是社会上的优秀人才。除了能够通过更多的人拓展视野外,也能够为日后的升学、研究、工作积累人脉,在名校、研究所、名企中获得校友的帮助。
学历低的人可能会混得很好,但大多数学历高的人一定不会混的太差。找准自己的定位,定好目标,向着目标不断努力,就会过上自己想要的生活。
