全国综合类大学排名名单
综合性大学是指学科比较齐全(涵盖哲、文、理、工、管、法、医、农林、经济、教育、艺术等学科门类)、办学规模宏大、科研实力强劲的综合实力强大的高等学府。下面是小编为大家带来的全国综合类大学排名名单(一览),希望大家能够喜欢!
全国综合类大学排名名单
| 序号 | 名称 | 省份 | 城市 |
| 1 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
| 8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
| 9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
| 10 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
| 11 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
| 13 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
| 16 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
| 17 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
| 18 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
| 20 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
| 21 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
| 23 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 25 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
| 26 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
| 27 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
| 28 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
| 29 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 30 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
| 31 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
| 32 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
| 33 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
| 34 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
| 35 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 |
| 36 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
| 37 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
| 38 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
| 39 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
| 40 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
| 41 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
| 42 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
| 43 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
| 44 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
| 45 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 46 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
| 47 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
| 48 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
| 49 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
| 50 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
| 51 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
| 52 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
| 53 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 |
| 54 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 |
| 55 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 |
| 56 | 河南大学 | 河南 | 开封 |
| 57 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 |
| 58 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 |
| 59 | 山西大学 | 山西 | 太原 |
| 60 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 |
| 61 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 |
| 62 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 |
| 63 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 |
| 64 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 |
| 65 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 |
| 66 | 广州大学 | 广东 | 广州 |
| 67 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 |
| 68 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 |
| 69 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 |
| 70 | 河北大学 | 河北 | 保定 |
| 71 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 |
| 72 | 集美大学 | 福建 | 厦门 |
| 73 | 南通大学 | 江苏 | 南通 |
| 74 | 常州大学 | 江苏 | 常州 |
| 75 | 温州大学 | 浙江 | 温州 |
| 76 | 西华大学 | 四川 | 成都 |
| 77 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 |
| 78 | 济南大学 | 山东 | 济南 |
| 79 | 成都大学 | 四川 | 成都 |
| 80 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 81 | 江汉大学 | 湖北 | 武汉 |
| 82 | 大连大学 | 辽宁 | 大连 |
| 83 | 浙大城市学院 | 浙江 | 杭州 |
| 84 | 延安大学 | 陕西 | 延安 |
| 85 | 烟台大学 | 山东 | 烟台 |
| 86 | 合肥学院 | 安徽 | 合肥 |
| 87 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 |
| 88 | 鲁东大学 | 山东 | 烟台 |
| 89 | 大理大学 | 云南 | 大理 |
| 90 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 绍兴 |
| 91 | 嘉兴学院 | 浙江 | 嘉兴 |
| 92 | 五邑大学 | 广东 | 江门 |
| 93 | 闽江学院 | 福建 | 福州 |
| 94 | 西安文理学院 | 陕西 | 西安 |
| 95 | 沈阳大学 | 辽宁 | 沈阳 |
| 96 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 |
| 97 | 北华大学 | 吉林 | 吉林 |
| 98 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 |
| 99 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 |
| 100 | 临沂大学 | 山东 | 临沂 |
| 101 | 长春大学 | 吉林 | 长春 |
| 102 | 惠州学院 | 广东 | 惠州 |
| 103 | 台州学院 | 浙江 | 台州 |
| 104 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 |
| 105 | 长沙学院 | 湖南 | 长沙 |
| 106 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 宝鸡 |
| 107 | 丽水学院 | 浙江 | 丽水 |
| 108 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 |
| 109 | 山西大同大学 | 山西 | 大同 |
| 110 | 泰州学院 | 江苏 | 泰州 |
| 111 | 贵阳学院 | 贵州 | 贵阳 |
| 112 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 |
| 113 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 |
| 114 | 莆田学院 | 福建 | 莆田 |
| 115 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 |
| 116 | 肇庆学院 | 广东 | 肇庆 |
| 117 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 |
| 118 | 湖南文理学院 | 湖南 | 常德 |
| 119 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 |
| 120 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 |
| 121 | 潍坊学院 | 山东 | 潍坊 |
| 122 | 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 |
| 123 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 |
| 124 | 四川文理学院 | 四川 | 达州 |
| 125 | 湘南学院 | 湖南 | 郴州 |
| 126 | 武夷学院 | 福建 | 南平 |
| 127 | 韶关学院 | 广东 | 韶关 |
| 128 | 三明学院 | 福建 | 三明 |
| 129 | 衢州学院 | 浙江 | 衢州 |
| 130 | 黄山学院 | 安徽 | 黄山 |
| 131 | 泰山学院 | 山东 | 泰安 |
| 132 | 龙岩学院 | 福建 | 龙岩 |
| 133 | 九江学院 | 江西 | 九江 |
| 134 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 |
| 135 | 晋中学院 | 山西 | 晋中 |
| 136 | 太原学院 | 山西 | 太原 |
| 137 | 攀枝花学院 | 四川 | 攀枝花 |
| 138 | 苏州城市学院 | 江苏 | 苏州 |
| 139 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 赤峰 |
| 140 | 保定学院 | 河北 | 保定 |
| 141 | 红河学院 | 云南 | 红河 |
| 142 | 嘉应学院 | 广东 | 梅州 |
| 143 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 |
| 144 | 皖西学院 | 安徽 | 六安 |
| 145 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 |
| 146 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
| 147 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 |
| 148 | 运城学院 | 山西 | 运城 |
| 149 | 滁州学院 | 安徽 | 滁州 |
| 150 | 铜仁学院 | 贵州 | 铜仁 |
| 151 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 |
| 152 | 滨州学院 | 山东 | 滨州 |
| 153 | 长治学院 | 山西 | 长治 |
| 154 | 德州学院 | 山东 | 德州 |
| 155 | 许昌学院 | 河南 | 许昌 |
| 156 | 西昌学院 | 四川 | 凉山 |
| 157 | 安顺学院 | 贵州 | 安顺 |
| 158 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 兰州 |
| 159 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 |
| 160 | 辽东学院 | 辽宁 | 丹东 |
| 161 | 安康学院 | 陕西 | 安康 |
| 162 | 百色学院 | 广西 | 百色 |
| 163 | 蚌埠学院 | 安徽 | 蚌埠 |
| 164 | 济宁学院 | 山东 | 济宁 |
| 165 | 邵阳学院 | 湖南 | 邵阳 |
| 166 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 |
| 167 | 新乡学院 | 河南 | 新乡 |
| 168 | 河西学院 | 甘肃 | 张掖 |
| 169 | 榆林学院 | 陕西 | 榆林 |
| 170 | 巢湖学院 | 安徽 | 合肥 |
| 171 | 吕梁学院 | 山西 | 吕梁 |
| 172 | 池州学院 | 安徽 | 池州 |
| 173 | 枣庄学院 | 山东 | 枣庄 |
| 174 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 |
| 175 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 兰州 |
| 176 | 菏泽学院 | 山东 | 菏泽 |
| 177 | 河池学院 | 广西 | 河池 |
| 178 | 新余学院 | 江西 | 新余 |
| 179 | 平顶山学院 | 河南 | 平顶山 |
| 180 | 黄淮学院 | 河南 | 驻马店 |
| 181 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 |
| 182 | 保山学院 | 云南 | 保山 |
| 183 | 无锡学院 | 江苏 | 无锡 |
| 184 | 商洛学院 | 陕西 | 商洛 |
| 185 | 怀化学院 | 湖南 | 怀化 |
| 186 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 |
| 187 | 文山学院 | 云南 | 文山 |
| 188 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 |
| 189 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 |
| 190 | 陇东学院 | 甘肃 | 庆阳 |
| 191 | 黑河学院 | 黑龙江 | 黑河 |
| 192 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 |
| 193 | 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 |
| 194 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 |
| 195 | 宿州学院 | 安徽 | 宿州 |
| 196 | 喀什大学 | 新疆 | 喀什 |
| 197 | 浙江万里学院 | 浙江 | 宁波 |
| 198 | 塔里木大学 | 新疆 | 阿拉尔 |
| 199 | 昌吉学院 | 新疆 | 昌吉 |
综合类大学是什么意思
综合类大学一般是指囊括多学门、跨学科学术知识领域的大学,一般辖有多所学院。综合类大学学科比较齐全,其学科设置一般涵盖哲、文、理、工、管、法、医、农林、经济、教育、艺术等学科门类。综合类大学所从事的科学研究侧重于基础科学,教学内容侧重于普通教育。此外,此类大学一般教学与科研并重,并且在一定程度上科学研究工作走在教学的前面,为教学工作提供基础性的条件和支持,培养大学生的科学研究意识和能力。
什么人适合综合型大学
考生在两个学校专业实力相差不大的情况下,应该根据"一看个性,二看发展"的原则来选择适合自己的院校。
选择读综合型、多学科的院校更有利于自身的发展和成长。在综合型大学里,学生不仅可以接受到多元化、多学科交融的校园学术环境的熏陶,还能够选修其它学科的知识,有利于自己将来成为视野更开阔、知识面更广的复合型人才。综合型院校一般规模较大、专业门类齐全、校园面积较大、环境优美、学生活动丰富多彩。如果你爱好广泛、想做"复合型人才"的考生,要将综合型大学放在首位。有边缘性、复合性倾向,想做"双学士"、选修第二专业的考生,在综合性大学会有更大的发展空间,在报考其他专业研究生时更有利。
换个角度说,如果你对自己的兴趣爱好定位和就业都不是很明确,可以考虑综合性大学。
综合性大学你可以接触到不同的学科,和人交流你也能接触到不同角度的思想理念,算是对于你全面的发展有很大帮助。而且多接触之后你或许会发现到自己的兴趣,找到适合自己的方向,这时转到你感兴趣的专业也方便。
这也就是综合型大学比较好的一方面,但同时也是它的劣势所在,因为太过综合再加上没有明确的专业方向,你什么都只了解学习一点,学到的知识理论就不容易形成体系,甚至这会让你感到更加混乱迷茫,你感觉从不同的专业角度去解释一个问题,似乎都有合理的地方,但却会让人甚至让自己都难以信服。毕业后转行相对容易,进入中小公司也比较有优势,毕竟小公司工作可能需要你一人多职。
高考志愿应该选择专业类大学还是综合类大学
很多朋友在高考志愿填报时都会问,专业类大学和综合性大学之间应该怎样选择会更好呢?
个人认为,在高考分数已经明确的情况下,综合类大学和专业类大学之间的选择,取决于你是否愿意用学校角度的一定牺牲来换取专业角度的相对优势。
先来说一下我自己的经历吧,我是文科考生,当年的高考成绩有点不上不下,华五人都不够,其他的中游985(例如武大南开中山厦大等)都够,当时我就面临一个选择中游的综合类985还是选择专业类211(当年两财一贸都比较热门,我的分数大概率不够,因此考虑比较多的211就是中国政法,以下简称法大)的问题。可能是由于河北人特有的进京情结,我就把法大放到了第一志愿,最终在法大读完了本硕。虽说我大学时候整体过的还行,但法大毕竟是个专业性211,与综合性985相比,学校硬件条件会比较差,学科设置比较窄,此外在本专业领域之外的认可度比较一般。有的时候我会羡慕综合性大学的同学,能够拥有美丽宽阔的校园和丰富多彩的活动,会后悔自己为啥没有报个武大南开之类的学校,混个985毕业证,但在毕业之后,我的这类想法就基本消失了。法大强势专业(就是法学)在就业市场的竞争力,是要胜过绝大多数985的相同专业的(不及清北人,大致与武复交南浙的法学专业处于同一水平),可在高考的时候,这几所985我除了武大之外一个都考不上(武大法学院的分数肯定比提档线高不少,我大概率也考不上),因此,我相当于是用学校方面的一些“牺牲”来换取了专业角度的实惠。
包括上财在内的两财一贸等专业类院校其实也是这个道理。以两财一贸为例,目前两财一贸的热度已经比之前下降了不少,很多同学的成绩可以在两财一贸读上经管类的专业,但去武大南开就不一定了,而两财一贸经管类的就业认可度绝对不比武大南开这类985差,和分数更高的南大浙大其实也是一档的。因此,如果是专业和职业规划相对明确,能接受学校整体名气和硬件条件可能存在的差距的同学,是可以优先选择专业类211的。
当然了,综合类985除了我上面提到的学校硬件优势外,在学校所在省份的认可度会更高,转专业的选择会更多,此外保研率会高一些(不过有的专业类211可能会有本硕连读计划,例如法大)。所以,如果是计划在综合类985所在省份就业/可能会考虑本科转专业/比较在意保研率但对211的本硕连读计划(如有)不太感兴趣的同学,可以优先选择综合类院校。
选择综合类大学要注意什么
这个需要结合个人情况具体分析,有些综合类的大学某些学科水平和专业性的大学学科水平是差不多的,比如以法学为例,吉林大学、武汉大学同为综合类,中国政法大学、华东政法大学同为政法类,而他们在某学科排名中同为A+类。
而有的综合类大学虽然名气较大、排名靠前但就具体专业来说就往往比不上专业类大学了。比如山东大学的电子信息类就比不上电子科技大学的,四川大学的经管类比不上西南财经大学的。
综合类大学能接触到的知识和视野可能就宽一些,专业类你能学到的东西就更专一些。
如果你能力很强,分数允许当然可以优先选择综合类知名度较高、专业也强的院校,当然如果你高中毕业就把职业规划订好了,比如有的同学家里是律师世家,上大学前就确定了以后要去当律师那选择专业类的大学也不错,从这类大学毕业后往往有很多校友资源,对你从事该专业的工作是笔无形的财富。
