杭州亚运会田径比赛时间安排表
杭州亚运会田径比赛时间安排表出来了!田径被称为“运动之母”,是各项体育运动的基础,也是奥运会设金牌数最多的项目。下面小编给大家带来杭州亚运会田径比赛时间安排表,希望大家能够喜欢。

杭州亚运会田径比赛时间安排表
| 比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
| 日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
| 2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
| 男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
| ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
| 女 | 100米 | 预赛 | |||
| 男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
| 男 | 100米 | 预赛 | |||
| 女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
| 男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
| 女 | 10000米 | 决赛 | |||
| 女 | 链球 | 颁奖 | |||
| 男 | 400米 | 预赛 | |||
| 女 | 400米 | 预赛 | |||
| 女 | 10000米 | 颁奖 | |||
| 女 | 铅球 | 决赛 | |||
| 女 | 铅球 | 颁奖 | |||
| 2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
| 女 | 100米栏 | 预赛 | |||
| 女 | 七项全能跳高 | ||||
| 男 | 1500米 | 预赛 | |||
| 女 | 1500米 | 预赛 | |||
| 男 | 400米 | 半决赛 | |||
| ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
| 男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
| 男 | 链球 | 决赛 | |||
| 女 | 100米 | 半决赛 | |||
| 男 | 100米 | 半决赛 | |||
| 女 | 400米 | 决赛 | |||
| 男 | 400米 | 决赛 | |||
| 男 | 10000米 | 决赛 | |||
| 女 | 七项全能200米 | ||||
| 女 | 400米 | 颁奖 | |||
| 男 | 400米 | 颁奖 | |||
| 女 | 100米 | 决赛 | |||
| 男 | 链球 | 颁奖 | |||
| 男 | 10000米 | 颁奖 | |||
| 男 | 100米 | 决赛 | |||
| 男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
| 女 | 100米 | 颁奖 | |||
| 男 | 100米 | 颁奖 | |||
| 2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
| 女 | 200米 | 预赛 | |||
| 男 | 200米 | 预赛 | |||
| 男 | 110米栏 | 预赛 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
| 女 | 七项全能标枪 | ||||
| ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
| 女 | 100米栏 | 决赛 | |||
| 男 | 铅球 | 决赛 | |||
| 女 | 铁饼 | 决赛 | |||
| 女 | 1500米 | 决赛 | |||
| 男 | 1500米 | 决赛 | |||
| 女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
| 女 | 七项全能800米 | ||||
| 女 | 1500米 | 颁奖 | |||
| 男 | 1500米 | 颁奖 | |||
| 男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
| 男 | 铅球 | 颁奖 | |||
| 女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
| 男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
| 男 | 跳远 | 颁奖 | |||
| 女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
| 女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
| 2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
| 男 | 800米 | 预赛 | |||
| 男 | 十项全能跳远 | ||||
| 男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
| 女 | 200米 | 半决赛 | |||
| 男 | 200米 | 半决赛 | |||
| 女 | 400米栏 | 预赛 | |||
| 男 | 十项全能铅球 | ||||
| 男 | 400米栏 | 预赛 | |||
| ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
| 男 | 十项全能跳高 | ||||
| 女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
| 女 | 200米 | 决赛 | |||
| 男 | 200米 | 决赛 | |||
| 男 | 铁饼 | 决赛 | |||
| 女 | 跳远 | 决赛 | |||
| 男 | 110米栏 | 决赛 | |||
| 女 | 200米 | 颁奖 | |||
| 男 | 200米 | 颁奖 | |||
| 男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
| 女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
| 男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
| 女 | 跳远 | 颁奖 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
| 女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
| 男 | 十项全能400米 | ||||
| 女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
| 混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
| 2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
| 男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
| 男 | 十项全能110米栏 | ||||
| 男 | 十项全能铁饼 | ||||
| 女 | 800米 | 预赛 | |||
| 男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
| ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
| 女 | 400米栏 | 决赛 | |||
| 男 | 400米栏 | 决赛 | |||
| 男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
| 男 | 800米 | 决赛 | |||
| 女 | 跳高 | 决赛 | |||
| 女 | 5000米 | 决赛 | |||
| 女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
| 男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
| 女 | 标枪 | 决赛 | |||
| 男 | 800米 | 颁奖 | |||
| 女 | 5000米 | 颁奖 | |||
| 男 | 十项全能1500米 | ||||
| 女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
| 男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
| 男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
| 女 | 标枪 | 颁奖 | |||
| 男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
| 女 | 跳高 | 颁奖 | |||
| 2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
| ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
| 男 | 标枪 | 决赛 | |||
| 女 | 800米 | 决赛 | |||
| 女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
| 混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
| 男 | 5000米 | 决赛 | |||
| 女 | 800米 | 颁奖 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
| 男 | 5000米 | 颁奖 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
| 男 | 标枪 | 颁奖 | |||
| 女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
| 女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
| 男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
| 男 | 跳高 | 颁奖 | |||
| 2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
| 女 | 马拉松 | 决赛 | |||
| 男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
| 女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
| 注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | |||||
2023杭州亚运会吉祥物介绍
杭州亚运会吉祥物一共有三个,分别叫宸宸、琮琮和莲莲。
杭州亚运会吉祥物是一组承载深厚底蕴和充满时代活力的机器人,由琮琮、莲莲、宸宸共同组成“江南忆”组合。“江南忆”出自唐朝诗人白居易的名句“江南忆,最忆是杭州”,融合了杭州的历史人文、自然生态和创新基因。
2023杭州亚运会火炬传递路线
杭州亚运会火炬传递路线总长约10000公里,将穿越浙江省内的11个市、2个地区和1个省直辖县级市。这个历时8天的传递路线将从杭州市出发,途经宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市和衢州市,最终抵达目的地。这个火炬传递路线将通过各地的特色景点和标志性建筑,展示浙江省的自然风光和人文魅力。
2023亚运会办会理念是什么
杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。
“智能”:办会理念中最能体现杭州特色的就是“智能”。亚运会的智能无处不在:场地周边的智慧灯杆,所有场馆布满的5G系统、新能源充电桩、物联网设备、可视化的场馆运维平台,4K超高清转播。
大运河亚运公园做了一整套智能化配套,比如赛时即时计分系统,路灯自带“5G”,除了照明功能,还是一个个小型信号发射塔。同时,引入无人驾驶接驳系统,配置无人机、无人驾驶的物流配送,2~7岁萌娃代步系统等。
基于VR和5G技术的智能观赛,打造全新的沉浸式观赛体验。富阳水上运动中心有配套赛事直播的VR眼镜。激流回旋和皮划艇赛道长250米,静水赛道长2150米,观众无法定点观看全程比赛,VR机位有助于观众实现赛场任一位置的360°观赛。
“绿色”:杭州亚组委研究编制了一系列绿色环保标准,涵盖了绿色建筑、健康建筑、室内环境控制等方面,其中室内空气污染控制技术导则的制定,成为国内大型综合性体育运动会场馆建设的首次使用。场馆建设注重场馆和生态的有机结合,富阳、桐庐、淳安等钱塘江流域场馆都把富春山水、千岛湖景等元素充分和场馆融合,既彰显杭州独特的人文底蕴,又保护了生态文明。
“节俭”:杭州亚运会、亚残运会57个竞赛场馆中,只有12个为新建场馆,占比仅21%,这在历届亚运会中是比较低的,其余场馆则进行改建。[44]
“文明”:亚运场馆是人性化的无障碍环境,按照“国内领先、国际一流”标准打造,彰显城市包容性和人文关怀。同时,场馆设计凸显文化特色,34000块旋转百叶,富阳射击射箭现代五项馆把《富春山居图》从画纸搬到现实;杭州奥体中心综合训练馆设计成良渚玉琮的形状,让中华五千年文明精华盛放。
2023杭州亚运会奖牌
在杭州第19届亚运会倒计时100天主题活动上,本次赛事的奖牌“湖山”正式对外发布。
“湖山”形状取自良渚文化中的礼器玉琮,“湖山”的形状和从上往下看玉琮的样子相似,外方内圆,别具一格,具有很高的辨识度。
“湖山”表面呈现了杭州的地理特征。奖牌正面用凸出的灵动线条勾勒出了山峦和西湖,断桥、三潭印月镶嵌其中,这是“湖山”名字的由来。湖水涟漪,山峦起伏,“湖山”的图形也展现了运动健儿攀登一个又一个高峰的体育精神。
“湖山”背面刻有本次亚运会的名称和亚奥理事会的太阳会徽,整体形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。
“湖山”上方还有一个带有倒影的三孔桥,取自京杭大运河最南端的拱宸桥。一块奖牌,将杭州的三处世界文化遗产:良渚、西湖、大运河都融入其中。
“湖山”是继会徽“潮涌”,吉祥物“琮琮”“宸宸”“莲莲”,核心图形“润泽”,火炬“薪火”后又一杭州亚运会视觉形象体系的核心元素,是亚运文化美学的重要表达。
